Classement officiel (tournoi)
| # | équipe | j | v | d | pts |
|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | England | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 3 | Ireland | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Scotland | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Italy | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Wales | 5 | 0 | 5 | 3 |
Round 1 · équipes qui font le plus vivre le ballon
| # | équipe | vécu du ballon |
|---|
| 1 | Wales | 270 |
| 2 | Scotland | 259 |
| 3 | Ireland | 211 |
| 4 | France | 187 |
| 5 | Italy | 151 |
| 6 | England | 112 |
Round 1 · matchs où le ballon a le plus vécu
| # | match | date | vécu du ballon | match_id |
|---|
| 1 | France – Wales | 31/01/2025 20:15 | 457 | 8476108 |
| 2 | Scotland – Italy | 01/02/2025 14:15 | 410 | 8476117 |
| 3 | Ireland – England | 01/02/2025 16:45 | 323 | 8476126 |
Classement officiel (tournoi)
| # | équipe | j | v | d | pts |
|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | England | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 3 | Ireland | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Scotland | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Italy | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Wales | 5 | 0 | 5 | 3 |
Round 2 · équipes qui font le plus vivre le ballon
| # | équipe | vécu du ballon |
|---|
| 1 | Scotland | 186 |
| 2 | France | 150 |
| 3 | Wales | 133 |
| 4 | England | 130 |
| 5 | Ireland | 108 |
| 6 | Italy | 50 |
Round 2 · matchs où le ballon a le plus vécu
| # | match | date | vécu du ballon | match_id |
|---|
| 1 | Scotland – Ireland | 09/02/2025 15:00 | 294 | 8476153 |
| 2 | England – France | 08/02/2025 16:45 | 280 | 8476144 |
| 3 | Italy – Wales | 08/02/2025 14:15 | 183 | 8476135 |
Classement officiel (tournoi)
| # | équipe | j | v | d | pts |
|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | England | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 3 | Ireland | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Scotland | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Italy | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Wales | 5 | 0 | 5 | 3 |
Round 3 · équipes qui font le plus vivre le ballon
| # | équipe | vécu du ballon |
|---|
| 1 | France | 320 |
| 2 | Wales | 274 |
| 3 | Scotland | 257 |
| 4 | Ireland | 173 |
| 5 | Italy | 120 |
| 6 | England | 91 |
Round 3 · matchs où le ballon a le plus vécu
| # | match | date | vécu du ballon | match_id |
|---|
| 1 | Wales – Ireland | 22/02/2025 14:15 | 447 | 8476162 |
| 2 | Italy – France | 23/02/2025 15:00 | 439 | 8476180 |
| 3 | England – Scotland | 22/02/2025 16:45 | 348 | 8476171 |
Classement officiel (tournoi)
| # | équipe | j | v | d | pts |
|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | England | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 3 | Ireland | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Scotland | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Italy | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Wales | 5 | 0 | 5 | 3 |
Round 4 · équipes qui font le plus vivre le ballon
| # | équipe | vécu du ballon |
|---|
| 1 | Scotland | 273 |
| 2 | Ireland | 258 |
| 3 | Wales | 204 |
| 4 | England | 204 |
| 5 | France | 135 |
| 6 | Italy | 75 |
Round 4 · matchs où le ballon a le plus vécu
| # | match | date | vécu du ballon | match_id |
|---|
| 1 | Scotland – Wales | 08/03/2025 16:45 | 477 | 8476198 |
| 2 | Ireland – France | 08/03/2025 14:15 | 393 | 8476189 |
| 3 | England – Italy | 09/03/2025 15:00 | 278 | 8476207 |
Classement officiel (tournoi)
| # | équipe | j | v | d | pts |
|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | England | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 3 | Ireland | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Scotland | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Italy | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Wales | 5 | 0 | 5 | 3 |
Round 5 · équipes qui font le plus vivre le ballon
| # | équipe | vécu du ballon |
|---|
| 1 | Scotland | 233 |
| 2 | Wales | 184 |
| 3 | Ireland | 175 |
| 4 | England | 144 |
| 5 | Italy | 124 |
| 6 | France | 110 |
Round 5 · matchs où le ballon a le plus vécu
| # | match | date | vécu du ballon | match_id |
|---|
| 1 | France – Scotland | 15/03/2025 20:00 | 343 | 8476234 |
| 2 | Wales – England | 15/03/2025 16:45 | 329 | 8476225 |
| 3 | Italy – Ireland | 15/03/2025 14:15 | 299 | 8476216 |
Classement officiel (tournoi)
| # | équipe | j | v | d | pts |
|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | England | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 3 | Ireland | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Scotland | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Italy | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Wales | 5 | 0 | 5 | 3 |
Cumul · équipes qui font le plus vivre le ballon
| # | équipe | vécu du ballon |
|---|
| 1 | Scotland | 1208 |
| 2 | Wales | 1065 |
| 3 | Ireland | 925 |
| 4 | France | 902 |
| 5 | England | 681 |
| 6 | Italy | 519 |
Top matchs · vécu du ballon
| # | match | date | vécu du ballon | match_id |
|---|
| 1 | Scotland – Wales | 08/03/2025 16:45 | 477 | 8476198 |
| 2 | France – Wales | 31/01/2025 20:15 | 457 | 8476108 |
| 3 | Wales – Ireland | 22/02/2025 14:15 | 447 | 8476162 |
| 4 | Italy – France | 23/02/2025 15:00 | 439 | 8476180 |
| 5 | Scotland – Italy | 01/02/2025 14:15 | 410 | 8476117 |
| 6 | Ireland – France | 08/03/2025 14:15 | 393 | 8476189 |
| 7 | England – Scotland | 22/02/2025 16:45 | 348 | 8476171 |
| 8 | France – Scotland | 15/03/2025 20:00 | 343 | 8476234 |
| 9 | Wales – England | 15/03/2025 16:45 | 329 | 8476225 |
| 10 | Ireland – England | 01/02/2025 16:45 | 323 | 8476126 |
Round 1 · matchs
| date | match | score | courses | passes | mètres | rucks | kicks | turnovers + | pénalités | turnovers – | vécu du ballon | match_id |
|---|
| 31/01/2025 20:15 | France – Wales | 43 – 0 | 298 | 379 | 832 | 231 | 54 | 8 | 15 | 28 | 615 | 8476108 |
| 01/02/2025 14:15 | Scotland – Italy | 31 – 19 | 260 | 343 | 917 | 201 | 55 | 12 | 15 | 24 | 607 | 8476117 |
| 01/02/2025 16:45 | Ireland – England | 27 – 22 | 230 | 339 | 899 | 186 | 69 | 13 | 19 | 31 | 529 | 8476126 |
Équipes · vécu du ballon (round) 1
Cumul · vécu du ballon (tournoi)